等电点计算器
计算氨基酸和蛋白质的等电点 (pI)
计算模式
pKa 值输入
用于确定等电点计算公式
计算结果
常见氨基酸 pKa 值参考表
| 氨基酸 | pKa₁ (羧基) | pKa₂ (氨基) | pKa₃ (侧链) | 等电点 (pI) |
|---|---|---|---|---|
| 甘氨酸 | 2.34 | 9.60 | - | 5.97 |
| 丙氨酸 | 2.34 | 9.69 | - | 6.02 |
| 缬氨酸 | 2.32 | 9.62 | - | 5.97 |
| 亮氨酸 | 2.36 | 9.60 | - | 5.98 |
| 异亮氨酸 | 2.36 | 9.68 | - | 6.02 |
| 丝氨酸 | 2.21 | 9.15 | - | 5.68 |
| 苏氨酸 | 2.11 | 9.62 | - | 5.87 |
| 半胱氨酸 | 1.96 | 10.28 | 8.18 | 5.07 |
| 蛋氨酸 | 2.28 | 9.21 | - | 5.75 |
| 天冬氨酸 | 2.09 | 9.82 | 3.86 | 2.98 |
| 谷氨酸 | 2.19 | 9.67 | 4.25 | 3.22 |
| 天冬酰胺 | 2.02 | 8.80 | - | 5.41 |
| 谷氨酰胺 | 2.17 | 9.13 | - | 5.65 |
| 赖氨酸 | 2.18 | 8.95 | 10.53 | 9.74 |
| 精氨酸 | 2.17 | 9.04 | 12.48 | 10.76 |
| 组氨酸 | 1.82 | 9.17 | 6.00 | 7.59 |
| 苯丙氨酸 | 1.83 | 9.13 | - | 5.48 |
| 酪氨酸 | 2.20 | 9.11 | 10.07 | 5.66 |
| 色氨酸 | 2.38 | 9.39 | - | 5.89 |
| 脯氨酸 | 1.99 | 10.60 | - | 6.30 |
等电点原理说明
等电点定义
pI = (pKa₁ + pKa₂) / 2
pI = (pKa₂ + pKa₃) / 2 (碱性氨基酸)
pI = (pKa₁ + pKa₃) / 2 (酸性氨基酸)
- 等电点:氨基酸净电荷为零时的 pH 值
- 中性氨基酸:pI = (pKa₁ + pKa₂) / 2
- 酸性氨基酸:pI = (pKa₁ + pKa₃) / 2
- 碱性氨基酸:pI = (pKa₂ + pKa₃) / 2
电荷状态
- pH < pI: 带正电荷
- pH = pI: 净电荷为零
- pH > pI: 带负电荷
等电点: 是氨基酸或蛋白质的一个重要性质,在等电点时,分子不带净电荷,溶解度最低。等电点分离是蛋白质纯化中常用的方法。
计算历史
暂无计算记录