InterServer 是一家成立于 1999 年的美国老牌服务商,核心业务涵盖虚拟主机、VPS、独立服务器出租及设备托管,目前主要运营覆盖美国西部洛杉矶、中部达拉斯及东部纽约的数据中心;其 VPS 产品以高性价比著称,虚拟化技术提供 KVM 和 Hyper-V 两种选择,产品线包括常规 Linux VPS、大硬盘存储 VPS 及 Windows VPS,硬件采用 SSD 阵列并默认接入 10Gbps 带宽端口,标配一个 IPv4 地址,付款方式灵活,全面支持信用卡、PayPal 及加密货币等渠道。
1、常规VPS
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 2G | 1核 | 40G | 2T/月 | $3/月 | 链接 |
| 8G | 2核 | 160G | 8T/月 | $12/月 | 链接 |
| 16G | 4核 | 320G | 16T/月 | $24/月 | 链接 |
| 24G | 6核 | 480G | 24T/月 | $36/月 | 链接 |
| 32G | 8核 | 640G | 32T/月 | $48/月 | 链接 |
| 40G | 10核 | 800G | 40T/月 | $60/月 | 链接 |
| 48G | 12核 | 960G | 48T/月 | $72/月 | 链接 |
| 64G | 16核 | 1280G | 64T/月 | $96/月 | 链接 |
2、大硬盘存储VPS
| 内存 | CPU | HDD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 2G | 1核 | 1T | 2T/月 | $3/月 | 链接 |
| 8G | 2核 | 4T | 8T/月 | $12/月 | 链接 |
| 16G | 4核 | 8T | 16T/月 | $24/月 | 链接 |
| 24G | 6核 | 12T | 24T/月 | $36/月 | 链接 |
| 32G | 8核 | 16T | 32T/月 | $48/月 | 链接 |
| 40G | 10核 | 20T | 40T/月 | $60/月 | 链接 |
| 48G | 12核 | 24T | 48T/月 | $72/月 | 链接 |
| 64G | 16核 | 32T | 64T/月 | $96/月 | 链接 |
3、Windows VPS
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 4G | 1核 | 80G | 4T/月 | $10/月 | 链接 |
| 6G | 2核 | 120 | 6T/月 | $15/月 | 链接 |
| 8G | 2核 | 160G | 8T/月 | $20/月 | 链接 |
| 16G | 4核 | 320G | 16T/月 | $40/月 | 链接 |
| 32G | 8核 | 640G | 32T/月 | $80/月 | 链接 |
| 40G | 10核 | 800G | 40T/月 | $60/月 | 链接 |
| 48G | 12核 | 960G | 48T/月 | $72/月 | 链接 |
| 64G | 16核 | 1280G | 64T/月 | $160/月 | 链接 |
4、测试IP
| 机房 | 测试IP |
|---|---|
| 洛杉矶 | 206.72.193.20 |
| 新泽西 | 162.220.166.114 |

