RackNerd 自2019年成立以来,凭借极高的性价比,已成为市场上备受瞩目的美国VPS提供商。其服务价格最低仅需10美元/年,在保持低价的同时,也提供了出色的稳定性。RackNerd数据中心遍布全球:不仅在美国拥有洛杉矶、圣何塞、纽约等超过10个机房,还覆盖爱尔兰、加拿大、荷兰、法国等地,满足多样化的线路需求。操作系统常规Linux系统外,同样提供Windows VPS选项。
1、Linux VPS – Intel平台
KVM虚拟,SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,solusvm管理(1G内存的VPS不支持选洛杉矶),如果考虑LEMP建站,建议选4G内存起步
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 25G | 2T/月 | $10.6/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 100G | 10T/月 | $35/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 40G | 3.5T/月 | $18.29/年 | 链接 |
| 2.5G | 2核 | 45G | 3T/月 | $18.66/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 65G | 6.5T/月 | $29.98/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 105G | 9T/月 | $43.88/年 | 链接 |
| 6G | 5核 | 100G | 10T/月 | $44.98/年 | 链接 |
| 6G | 4核 | 140G | 12T/月 | $59.99/年 | 链接 |
| 8G | 6核 | 150G | 20T/月 | $62.49/年 | 链接 |
2、Linux VPS – AMD平台
KVM虚拟,AMD Ryzen 9 7950X、DDR5、NVMe SSD、1Gbps带宽,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1.5G | 1核 | 30G | 2.5T/月 | $19/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 4T/月 | $29/年 | 链接 |
| 3G | 2核 | 55G | 6T/月 | $45/年 | 链接 |
| 4G | 2核 | 65G | 6T/月 | $55.88/年 | 链接 |
3、Windows VPS – AMD平台
KVM虚拟,AMD Ryzen 9 3900X/5950X/7950X、DDR5、NVMe SSD、1Gbps带宽,自带一个IPv4,windows中英文授权版系统。
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 2G | 1核 | 35G | 2T/月 | $60/年 | 链接 |
| 2.5G | 1核 | 40G | 3.5T/月 | $69/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $115/年 | 链接 |
| 12G | 4核 | 160G | 12T/月 | $289/年 | 链接 |
4、RackNerd各机房测试IP
| 数据中心名称 (Data Center) | IP 地址 (IPv4) |
|---|---|
| 纽约 (New York) | 192.3.81.8 |
| 圣何塞 (San Jose) | 192.210.207.88 |
| 达拉斯 (Dallas) | 198.23.249.100 |
| 芝加哥 (Chicago) | 198.23.228.15 |
| 新泽西 (New Jersey) | 192.3.165.30 |
| 亚特兰大 (Atlanta) | 107.173.164.160 |
| 洛杉矶DC02 (Los Angeles DC02) | 204.13.154.3 |
| 洛杉矶DC05 (Los Angeles DC05) | 5.181.135.8 |
| 西雅图 (Seattle) | 192.3.253.2 |
| 阿什本 (Ashburn) | 107.173.166.10 |
| 法国斯特拉斯堡 (Strasbourg, FR) | 45.95.173.2 |
更多RackNerd VPS方案选择可以访问RackNerd官网,另外RackNerd也提供独立服务器,且针对独立服务器有85折的优惠码:15OFFDEDI 。

