Rainbow Cloud(彩虹云 / IMIDC)是一家香港背景的海外云服务商,主打亚太地区 CN2 优化线路,适合对国内访问速度有要求的用户。商家重点布局香港、台湾、日本节点,普遍采用CN2 GIA、三网直连等优化线路,国内访问延迟低(尤其适合华东/华南用户),相比普通国际带宽更稳定。除了常规的香港、日本,还提供南非、俄罗斯等相对小众但线路不错的机房选择,适合有特定地域需求的业务。
1、台湾VPS
| 内存 | CPU | SSD | 流量 带宽 |
价格 | 购买 |
| 512M | 1核 | 20G | 500G/月 50M | $18/月 | 链接 |
| 1G | 2核 | 40G | 800G/月 50M | $28/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 80G | 1T/月 80M | $38/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 120G | 1T/月 80M | $48/月 | 链接 |
| 8G | 8核 | 160G | 2T/月 100M | $68/月 | 链接 |
2、香港VPS
| 内存 | CPU | SSD | 流量 带宽 |
价格 | 购买 |
| 512M | 1核 | 20G | 500G/月100M | $18/月 | 链接 |
| 1G | 2核 | 40G | 800G/月 100M | $28/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 80G | 1T/月 100M | $38.88/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 120G | 1T/月 200M | $48.88/月 | 链接 |
| 8G | 8核 | 160G | 2T/月 200M | $68.88/月 | 链接 |
3、南非VPS
| 内存 | CPU | SSD | 流量 带宽 |
价格 | 购买 |
| 512M | 1核 | 20G | 300G/月 20M | $15/月 | 链接 |
| 1G | 2核 | 40G | 500G/月 20M | $25/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 80G | 800G/月 30M | $35/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 120G | 1T/月 30M | $45/月 | 链接 |
| 8G | 8核 | 160G | 1.5T/月 50M | $65/月 | 链接 |
4、日本VPS
| 内存 | CPU | SSD | 流量 带宽 |
价格 | 购买 |
| 512M | 1核 | 20G | 500G/月 100M | $28/月 | 链接 |
| 1G | 2核 | 40G | 1T/月 100M | $38/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 80G | 2T/月 200M | $58/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 120G | 3T/月 200M | $78/月 | 链接 |
| 8G | 8核 | 160G | 4T/月 300M | $98/月 | 链接 |
5、俄罗斯VPS

