DMIT商家提供的洛杉矶套餐主要包括LAX.EB(CMIN2线路)、LAX.Pro(Premium CN2 GIA线路)及Tier 1(国际线路)系列,其中Tier 1套餐最低配置年付价格为36.9美元。
DMIT(俗称“大妈”)是一家 2017 年成立的美国主机商,在中文圈以“高端线路”和“稳定性”著称,定位偏向对网络质量有要求的建站或业务用户,而非极致低价党。商家主打洛杉矶、香港、东京机房。产品通常分为 Premium(CN2 GIA 三网优化)、Eyeball(CMIN2/9929 性价比)和 Tier 1(普通国际线路)三个档次,用户可按需选择。
1、LAX.EB常规套餐 – 三网回程 CMIN2
宿主机采用AMD EPYC高性能处理器,IPv4+IPv6双栈网络。具体路由:电信:AS9929/AS58807 负载均衡;联通:AS9929;移动:AS58807
| 机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
| EB.TINY | 1核 | 2G | 20G | 2G/1.5T | 4M/不限 | $9.99/月 | 链接 |
| EB.Pocket | 2核 | 2G | 40G | 4G/3T | 4M/不限 | $14.9/月 | 链接 |
| EB.STARTER | 2核 | 2G | 80G | 10G/5T | 4M/不限 | $29.9/月 | 链接 |
| EB.MINI | 4核 | 4G | 80G | 10G/10T | 8M/不限 | $58.8/月 | 链接 |
| EB.MICRO | 4核 | 4G | 160G | 10G/14T | 8M/不限 | $74.99/月 | 链接 |
| EB.MEDIUM | 6核 | 8G | 160G | 10G/30T | 10M/不限 | $168.88/月 | 链接 |
| EB.Large | 8核 | 16G | 320G | 10G/50T | 10M/不限 | $338.88/月 | 链接 |
| EB.GIANT | 12核 | 24G | 640G | 10G/100T | 10M/不限 | $620/月 | 链接 |
2、LAX.Pro – Premium套餐
洛杉矶CN2 GIA线路, 电信去程GIA(AS4809),联通去程直连AS4837,移动去程香港移动(AS58453);三网GIA回程GIA(AS4809)
| 机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
| Pro.TINY | 1核 | 2G | 20G | 1G/1T | 4M/不限 | $9.99/月 | 链接 |
| Pro.Pocket | 1核 | 2G | 40G | 4G/1.5T | 4M/不限 | $14.9/月 | 链接 |
| Pro.STARTER | 2核 | 2G | 40G | 10G/3T | 4M/不限 | $29.9/月 | 链接 |
| Pro.MINI | 2核 | 4G | 80G | 10G/5T | 8M/不限 | $58.8/月 | 链接 |
| Pro.MICROv3 | 4核 | 4G | 80G | 10G/7T | 8M/不限 | $74.99/月 | 链接 |
| Pro.MEDIUMv2 | 4核 | 8G | 160G | 10G/14T | 10M/不限 | $168.88/月 | 链接 |
| Pro.Large | 8核 | 16G | 320G | 10G/25T | 10M/不限 | $338.88/月 | 链接 |
| Pro.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 10G/50T | 10M/不限 | $620/月 | 链接 |
3、LAX.T1套餐
DMIT目前洛杉矶的T1套餐已全面升级为AMD EPYC 9005平台,提供两大系列:AN5 · VOLUME系列(大流量型,CPU为AMD EPYC 9005)与AN5 · GENERAL系列(高配置型,CPU同为AMD EPYC 9005);同时保留入门级的AN4系列(性价比高但性能较弱,采用AMD EPYC 9004)。从实测来看,AN4与AN5两档硬件性能存在显著差距。
1)、LAX.AN4.T1 套餐(性能稍弱,CPU:AMD EPYC 9004)
目前还剩下5款EPYC 9004套餐,也就是AN4.T1套餐。路由为国际线路(telia/zayo/cogent),没有中国方向优化。
2)LAX.AN5.T1 · VOLUME 系列(流量额度多,CPU:AMD EPYC 9005)
特点:流量额度多,CPU:AMD EPYC 9005 系列 CPU 与平台,国际路由(不含中国优化),10G带宽。
| 机型 | CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
| AN5.T1.V2C2G | 2核 | 2G | 40G | 5T | 100M/不限 | $14.9/月 | 链接 |
| AN5.T1.V2C4G | 2核 | 4G | 80G | 10T | 200M/不限 | $23.9/月 | 链接 |
| AN5.T1.V4C4G | 4核 | 4G | 120G | 20T | 200M/不限 | $36.9/月 | 链接 |
| AN5.T1.V4C8G | 4核 | 8G | 160G | 40T | 500M/不限 | $52.9/月 | 链接 |
| AN5.T1.V8C16G | 8核 | 16G | 240G | 80T | 500M/不限 | $119.9/月 | 链接 |
| AN5.T1.V12C24G | 12核 | 24G | 320G | 160T | 500M/不限 | $199.9/月 | 链接 |
3)LAX.AN5.T1 · GENERAL 系列(硬件规格高,CPU:AMD EPYC 9005)
特点:硬件规格高,CPU:AMD EPYC 9005 系列 CPU 与平台,国际路由(不含中国优化),10G带宽。
4、测试IP

