ZoroCloud 重磅上线覆盖美国、日本、马来西亚、印尼、英国、德国及中国香港七大区域的全球多节点原/双 ISP 及住宅级服务器矩阵,全线接入各区域头部“天花板”级运营商网络,构建真正意义上的原生住宅高纯度链路;依托专属独享 IP 资源,为跨境业务拓展及敏感场景应用提供全球范围内的低延迟、高成功率与零阻碍的高速稳定连接保障。
ZoroCloud 是一家专注全球化网络布局的主机服务商,主打原生 IP 与双 ISP 住宅级服务器/VPS 产品,节点覆盖美国、日本、马来西亚、印尼、英国、德国及中国香港等高需求区域,全部接入当地头部运营商资源以确保线路的高纯度与稳定性;平台强调为跨境出海、流媒体解锁及敏感业务场景提供独享 IP 与优质路由支持,兼顾低延迟与高可用性,是近年来在高端住宅网络细分赛道中颇具竞争力的新兴商家。
月付85折优惠码:Z083A5
年付68折优惠码:Z068A5
独服裸金属9折优惠码:ZR10A6
1、美国CNC 云服务器(三网极致优化)
电信双程CN2 AS4809 | 联通双程9929 AS9929| 移动双程CMIN2 AS58807,AMD EPYC 高性能CPU、1Gbps带宽、RAID 数据保护,适合跨境电商、企业办公、建站托管、游戏服务器、视频直播及高性能计算等场景。测试IP:23.144.132.254
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 20G | 100M | 500G/月 | ¥39 | 链接 |
| 1核 | 1G | 20G | 100M | 1T/月 | ¥56 | 链接 |
| 2核 | 4G | 40G | 100M | 2T/月 | ¥74 | 链接 |
| 4核 | 4G | 80G | 100M | 4T/月 | ¥149 | 链接 |
| 4核 | 8G | 120G | 200M | 6T/月 | ¥306 | 链接 |
2、日本 BGP 云服务器(真住宅双ISP)
天花板真实住宅运营商,流媒体解锁, IP纯净,Gbps超大带宽,真住宅双ISP;
测试IP,NTT:103.197.208.1 ,GL:103.7.88.1
| 内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 200Mbps | 1T/月 | ¥108元 | 链接 |
| 2G | 2核 | 20G | 300Mbps | 2T/月 | ¥159元 | 链接 |
| 4G | 4核 | 40G | 500Mbps | 4T/月 | ¥309 | 链接 |
3、马来西亚 BGP 云服务器(真住宅双ISP)
天花板真实住宅运营商,流媒体解锁, IP纯净,Gbps超大带宽,住宅双ISP 测试IP:203.106.128.2
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 折后价/月 | 购买 |
| 1核 | 1G | 20G | 100M | 1T | ¥149 | 链接 |
| 2核 | 4G | 40G | 100M | 2T | ¥188 | 链接 |
| 4核 | 4G | 80G | 100M | 4T | ¥288 | 链接 |
4、香港BGP 云服务器(真住宅双ISP)
天花板真实住宅运营商,流媒体解锁, IP纯净,Gbps超大带宽,住宅双ISP ,测试IP:61.10.4.1
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 折后价/月 | 购买 |
| 1核 | 1G | 20G | 100M | 1T | ¥88 | 链接 |
| 2核 | 4G | 40G | 100M | 2T | ¥118 | 链接 |
| 4核 | 4G | 80G | 100M | 4T | ¥238 | 链接 |
5、美国9929&CMIN2云服务器(原生双ISP)
电信联通移动全兼容,9929+CMIN2 稳定双链路回程,原生双线 ISP,低延迟高速体验。解锁 TikTok、ChatGPT、Netflix 等全球平台,适合建站、电商、跨境业务。测试IP,NTT:192.204.39.1 ,GTT:64.81.40.1 ,COGENT:38.244.45.1
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 100M | 1T/月 | ¥47 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 100M | 2T/月 | ¥74 | 链接 |
| 4G | 4核 | 80G | 100M | 4T/月 | ¥149 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 100M | 6T/月 | ¥306 | 链接 |
6、美国BGP 云服务器(原生双ISP)
三网直连优化,GBPS超大带宽,双ISP,原生纯净 IP,适配 TikTok、ChatGPT 等热门平台。高速宽带、稳定回程,适合跨境业务、电商推广与内容出海。
测试IP,GTT : 66.134.55.1 ,COGENT : 38.244.45.1
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 200M | 2T/月 | ¥47 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 300M | 4T/月 | ¥71 | 链接 |
| 4G | 4核 | 80G | 500M | 8T/月 | ¥135 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 500M | 12T/月 | ¥286 | 链接 |
7、英国BGP 云服务器(原生双ISP)
BGP多线优化回程,适配 ChatGPT、TikTok、Netflix 等海外平台。适合人群:内容出海、英国业务节点部署、流媒体平台,IP:185.231.217.1
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 200M | 2T/月 | ¥47 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 200M | 4T/月 | ¥71 | 链接 |
| 4G | 4核 | 80G | 200M | 8T/月 | ¥135 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 300M | 12T/月 | ¥286 | 链接 |
8、德国 BGP 云服务器(原生双ISP)
专属原生双ISP,BGP网络,提供高品质国际带宽,畅享 TikTok、ChatGPT、Netflix、BBC iPlayer、Hulu、Disney+ 等主流平台的访问体验。
IP:195.214.217.2
| 内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 100M带宽 | 1T/月 | ¥62元 | 链接 |
| 2G | 2核 | 20G | 200M↑100M↓ | 2T/月 | ¥127元 | 链接 |
| 4G | 4核 | 40G | 200M↑100M↓ | 4T/月 | ¥239 | 链接 |
9、香港 CN2 GIA 云服务器
ADM 双向CN2 GIA,三网回程CN2,晚高峰不拥堵,适合建站/远程办公/跨境访问。测试IP:64.90.8.254
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 5M↑ / 10M↓ | ¥39 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 10M↑ / 15M↓ | ¥71 | 链接 |
| 4G | 4核 | 80G | 10M↑ / 15M↓ | ¥150 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 12M↑ / 15M↓ | ¥294 | 链接 |
| 16G | 8核 | 160G | 15M↑ / 20M↓ | ¥534 | 链接 |
10、日本 CN2 GIA 云服务器
线路特点:双向CN2 GIA,三网回程CN2,晚高峰不拥堵,适合建站/远程办公/跨境访问。测试IP:64.83.40.254
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 5M↑ / 10M↓ | ¥39 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 10M↑ / 15M↓ | ¥71 | 链接 |
| 4G | 4核 | 80G | 10M↑ / 15M↓ | ¥150 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 12M↑ / 15M↓ | ¥294 | 链接 |
| 16G | 8核 | 160G | 15M↑ / 20M↓ | ¥534 | 链接 |
11、美国洛杉矶CUII云服务器(五网9929) RAID10 数据安全
双程9929&五网回程9929(媲美CN2GIA),RAID10,原生IP;适合建站、Tiktok、ChatGPT,测试IP:us.9929.zorocloud.com

