WePC 是隶属于 ZGX PTY LTD 的VPS服务商,公司2022年注册于澳大利亚,主要提供带原生IP或双ISP家庭住宅IP的VPS业务,数据中心遍布香港、台湾、韩国、日本、越南、泰国、新加坡、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚、阿联酋、澳大利亚、美国、英国、加拿大、西班牙、法国、德国等。大部分为国际线路,通常需要中转。官方也提供“深港IEPL”专线服务,部分节点针对中国大陆网络进行了优化。其产品特别适合用于解锁流媒体,以及运作TikTok、海外电商等海外业务。
1、TikTok专用VPS
原生IP或者原生家宽IP,支持TK视频/直播,大部分非大陆直连,建议加中转。
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英国 | 1核 | 512M | 10G | 1T/200M | 41.86元/月 | 链接 |
| 德国 | 1核 | 512M | 10G | 1T/200M | 41.86元/月 | 链接 |
| 美国LA家宽 | 1核 | 512M | 10G | 1.5T/200M | 60.68元/月 | 链接 |
| 美国LA9929家宽 | 2核 | 768M | 10G | 1.5T/200M | 74.79元/月 | 链接 |
| 美国NY家宽 | 1核 | 512M | 10G | 1.5T/200M | 60.68元/月 | 链接 |
| 新加坡 | 2核 | 1G | 10G | 2T/200M | 79.49元/月 | 链接 |
| 台湾 | 2核 | 1G | 10G | 2T/200M | 79.49元/月 | 链接 |
| 越南 | 2核 | 512M | 10G | 2T/50M | 79.49元/月 | 链接 |
| 马来西亚 | 2核 | 768M | 10G | 2T/100M | 88.9元/月 | 链接 |
| 韩国家宽 | 2核 | 1G | 10G | 2T/100M | 88.9元/月 | 链接 |
| 日本 | 2核 | 1G | 10G | 2T/200M | 90.5元/月 | 链接 |
| 菲律宾 | 1核 | 512M | 10G | 1T/50M | 93.61元/月 | 链接 |
| 泰国 | 1核 | 512M | 10G | 1T/50M | 93.61元/月 | 链接 |
| 澳大利亚 | 2核 | 1G | 10G | 2T/200M | 70.09元/月 | 链接 |
| 印尼 | 2核 | 1G | 10G | 2T/50M | 93.61元/月 | 链接 |
| 加拿大 | 1核 | 512M | 10G | 1T/200M | 60.68元/月 | 链接 |
| 法国 | 1核 | 512M | 10G | 1T/100M | 70.09元/月 | 链接 |
| 西班牙 | 1核 | 512M | 10G | 1T/100M | 93.61元/月 | 链接 |
| 阿联酋 | 1核 | 512M | 10G | 2T/100M | 117.13元/月 | 链接 |
| 英国家宽 | 1核 | 512M | 10G | 2T/200M | 70.09元/月 | 链接 |
| 新加坡家宽 | 2核 | 1G | 10G | 2T/200M | 117.13元/月 | 链接 |
2、IEPL专线 / 中转服务
| 中转 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 3个 | 500G/月 | 300M/共享 | $19.9/月 | 链接 |
| 6个 | 1000G/月 | 300M/共享 | $39.9/月 | 链接 |
| 不限数量 | 不限流量 | 50M/独享 | $449/月 | 链接 |
| 不限数量 | 不限流量 | 100M/独享 | $799/月 | 链接 |
3、测试IP
| 机房位置 | 测试 IP |
|---|---|
| 日本东京 | 45.135.160.44 |
| 加拿大多伦多 | 198.1.196.58 |
| 中国台湾 | 103.236.226.128 |
| 菲律宾特蕾莎 | 61.245.10.124 |
| 美国 纽约 | 38.75.219.101 |
| 美国 洛杉矶 GTT/NTT | 192.204.48.213 |
| 美国 洛杉矶 9929 线路 | 38.78.145.184 |
| 泰国曼谷 | 27.254.83.35 |
| 法国里昂 | 144.56.28.120 |
| 印尼棉兰 | 202.155.138.76 |
| 新加坡 | 103.229.96.44 |
| 阿联酋迪拜 | 213.109.168.6 |
| 澳大利亚墨尔本 | 160.187.110.53 |

