inetWS 长期提供 7.5 折优惠码,当前最低月付仅需 3 美元起。该优惠力度已持续较长时间,历史记录显示一年前的公开活动中,折扣幅度与优惠码均与本次一致。用户可在下单时使用该优惠码,享受稳定的长期折扣价格。

inetWS 是一家主营 KVM 架构 VPS 的主机商,机房覆盖范围较广,包括美国洛杉矶、西雅图、凤凰城、阿什本、亚特兰大、芝加哥、纽约、迈阿密,以及加拿大温哥华、多伦多,英国伦敦,德国法兰克福,法国巴黎等 共 14 个数据中心。支付方式支持 PayPal 和信用卡,便于国内外用户完成购买与续费操作。
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 10TB/500Mbps | $3/月 |
| KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 20TB/500Mbps | $6/月 |
| KVM | 三核 | 6GB | 90GB | 30TB/500Mbps | $10.5/月 |
| KVM | 四核 | 8GB | 120GB | 40TB/500Mbps | $15/月 |
| KVM | 六核 | 12GB | 180GB | 50TB/500Mbps | $22.5/月 |
| KVM | 八核 | 16GB | 240GB | 60TB/500Mbps | $30/月 |
机房整理:
| 机房(地区) | 测试IP |
|---|---|
| Ashburn (US) | 140.99.254.254 |
| Atlanta (US) | 89.116.149.254 |
| Chicago (US) | 193.106.251.253 |
| Dallas (US) | 140.99.252.254 |
| Los Angeles (US) | 140.99.255.254 |
| Miami (US) | 193.106.248.254 |
| New York (US) | 193.106.250.254 |
| Phoenix (US) | 108.165.106.254 |
| Seattle (US) | 46.254.106.254 |
| Toronto (CA) | 185.111.188.254 |
| Vancouver (CA) | 193.108.58.254 |
| London (UK) | 140.99.83.254 |
| Frankfurt (DE) | 193.106.249.254 |
| Paris (FR) | 216.40.79.254 |
