iWebFusion 现推出独立服务器租用特惠,最低仅需 $45/月 即可入手。该系列服务器标配 1~10Gbps 大带宽,同时提供 IPv4 + IPv6 双栈支持,用户还可根据实际业务需求自由升级硬盘容量、内存大小、带宽规格以及 IP 数量,灵活匹配不同阶段的使用场景。

作为成立于 2001 年的老牌主机服务商 H4Y Technologies 旗下的知名站点,iWebFusion 深耕行业多年,产品线涵盖虚拟主机、VPS 以及独立服务器租用等多种服务。其机房布局广泛,覆盖美国 洛杉矶(Aptum/Psychz)、拉斯维加斯、北卡罗来纳州、俄勒冈州本德以及纽约州蒙蒂塞洛 等多个地区,并支持通过 支付宝、PayPal 或信用卡 等方式付款,为国内外用户提供了更加便捷、多元的支付选择。
特价美国独立服务器
默认1Gbps带宽,支持升级最高10Gbps不限流量,6个机房可选,默认5个IPv4+/64 IPv6
| CPU型号 | 内存 | 硬盘选项 | 流量/带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| E3-1230v2 | 16GB | 250GB(SSD) 或 2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | $45/月 |
| E3-1230v3 | 32GB | 250GB(SSD) 或 2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | $49/月 |
| Dual L5520 | 32GB | 250GB(SSD) 或 2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | $49/月 |
| Dual L5640 | 64GB | 250GB(SSD) 或 2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | $59/月 |
| E5-2620v3 | 32GB | 250GB(SSD) 或 2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | $64/月 |
| E3-1270v6 | 64GB | 500GB(SSD) | 30TB/1Gbps | $63/月 |
| i7-7700K | 64GB | 500GB(SSD) | 30TB/1Gbps | $72/月 |
| Dual E5-2670 | 128GB | 500GB(SSD) 或 2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | $79/月 |
| Dual E5-2680v2 | 192GB | 500GB(SSD) 或 2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | $99/月 |
| E5-2699v4 | 128GB | 2×500GB(SSD) | 30TB/1Gbps | $99/月 |
| Dual Silver4116 | 256GB | 2TB(NVMe) | 30TB/1Gbps | $125/月 |
| Quad E5-4650v2 | 512GB | 2TB(SSD) | 30TB/1Gbps | $152/月 |
| Dual Gold6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | $155/月 |
| Dual Gold6254 | 384GB | 2TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | $159/月 |
| Dual E5-2699v3 | 512GB | 1T(SSD) + 4T(NVMe) | 40TB/1Gbps | $165/月 |
| AMD Ryzen9 7950X | 128GB | 2T(NVMe) | 40TB/1Gbps | $167/月 |
| AMD Ryzen9 9950X | 128GB | 2T(NVMe) | 40TB/1Gbps | $224/月 |
| Dual Platinum8268 | 512GB | 2TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | $239/月 |
| EPYC 7662 | 512GB | 2×2TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | $299/月 |
| EPYC 9654 | 512GB | 2×4TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | $599/月 |
| EPYC 9754 | 512GB | 2×4TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | $669/月 |
各机房测试IP
| 机房名称 | 测试IP | 机房名称 | 测试IP | 机房名称 | 测试IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶Psyzch | 192.154.231.64 | 洛杉矶Aptum | 64.34.217.34 | 拉斯维加斯 | 204.77.9.101 |
| 本德 | 155.254.19.10 | 北卡 | 67.21.32.165 | 蒙蒂塞洛 | 199.102.44.80 |
