中国移动目前应该还是使用人数最多的,能拥有最多的用户,并非单一优势所致,而是其网络覆盖、历史积累、套餐策略和服务体系共同作用的结果。不过移动的手机卡种类不多,大多数是在花卡的基础上进行微调,月租也是集中在29元左右,本文整理2025年最新的中国移动手机流量卡套餐,供有需要的朋友参考。
名称 | 月租 | 通用流量 | 定向流量 | 通话 | 免流APP | 其他 | 详情 |
黑土卡 | 29元 | 50G | 30G | 0.1元/分钟 | 100+ | 首充50 | 链接 |
南阳卡 | 29元 | 230G | 200G | 300分钟 | 100+ | 首充100 | 链接 |
明珠卡 | 39元 | 130G | 30G | 0.1元/分钟 | 100+ | 首充50 | 链接 |
小广卡 | 29元 | 130G | 30G | 0.19元/分钟 | 100+ | 首充50 | 链接 |
中广卡 | 39元 | 130G | 30G | 0.19元/分钟 | 100+ | 首充50 | 链接 |
飞毛卡 | 29元 | 80G | —— | —— | —— | 首充50 | 链接 |
湖凌卡 | 29元 | 135G | 10G | 100分钟 | 100+ | 首充50 | 链接 |
沪海卡 | 29元 | 50G | 30G | 50分钟 | 100+ | 首充50 | 链接 |
广元卡 | 29元 | 120G | 30G | 100分钟 | 100+ | 首充50 | 链接 |
江山卡 | 29元 | 165G | 30G | 0.1元/分钟 | 100+ | 首充50 | 链接 |
浙江卡 | 29元 | 85G | 30G | 0.1元/分钟 | 100+ | 首充50 | 链接 |
广东卡 | 39元 | 130G | 30G | 0.19元/分钟 | 100+ | 首充50 | 链接 |
广东移动宽带 | 480元/年 | —— | —— | —— | —— | 300M | 链接 |
以上中国移动手机流量卡基本上是以省份划分的,建议您根据自己所在省份、月均流量消耗、预算以及对通话功能的需求,仔细对比套餐详情,从而做出最合适的选择。