联通流量卡怎么样?联通作为四大运营商之一,其5G网络覆盖全国主要城市和乡镇,实测城市中心区域下载速度可达500Mbps以上,日常刷剧、游戏和视频通话流畅无卡顿。这也是不少朋友选择联通手机卡的原因,那么联通手机流量卡哪种最划算呢?本文和大家分享几款2025年比较热门的联通手机卡。
| 名称 | 月租 | 通用流量 | 定向流量 | 通话 | 免流APP | 其他 | 详情 |
| 中原卡 | 39 | 106G | 100G | 100分钟 | 100+ | 首充100 | 链接 |
| 超神卡 | 39 | 269G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 夏荷卡 | 29 | 145G | 60G | 0.1元/分钟 | 100+ | 首充100 | 链接 |
| 飞舞卡 | 29 | 180G | —— | 300分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 飞云卡 | 39 | 290G | —— | 300分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 创世卡 | 29 | 260G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 创始卡 | 19 | 160G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 全景卡 | 39 | 248G | —— | 200分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 百花卡 | 29 | 210G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 宝丰卡 | 29 | 135G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 金龙卡 | 29 | 219G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 全北卡 | 19 | 150G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 清平卡 | 39 | 550G | —— | 300分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 花语卡 | 29 | 300G | —— | 300分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 全北卡 | 19 | 150G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 全民卡 | 29 | 270G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 麦浪卡 | 29 | 204G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 麦冬卡 | 39 | 204G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 秀玉卡 | 29 | 150G | —— | 300分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 秋芳卡 | 29 | 170G | 30G | 0.1元/分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 清秋卡 | 40 | 550G | —— | 300分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 新江卡 | 39 | 170G | —— | 500分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 新羊卡 | 49 | 260G | —— | 700分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 江城卡 | 29 | 20G | 230G | 200分钟 | 100+ | 首充100 | 链接 |
| 吉光卡 | 39 | 158G | —— | 500分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 冬至卡 | 29 | 50G | 30G | 100分钟 | 100+ | 首充50 | 链接 |
| 新通卡 | 19 | 113G | —— | —— | —— | 首充100 | 链接 |
| 酷派卡 | 19 | 150G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 福星卡 | 29 | 202G | 30G | 0.15元/分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 皖辉卡 | 39 | 155G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 创新卡 | 19 | 160G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 青桔卡 | 29 | 250G | —— | 300分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 青提卡 | 39 | 350G | —— | 300分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 秀丽卡 | 29 | 150G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 百色卡 | 29 | 210G | —— | 100分钟 | —— | 首充200 | 链接 |
| 海南卡 | 19 | 205G | 30G | 0.1元/分钟 | 100+ | 首充100 | 链接 |
| 全派卡 | 29 | 150G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 亲子卡 | 9 | 3G | 10G | 100分钟 | 100+ | 首充100 | 链接 |
| 谷雨卡 | 29 | 180G | —— | 200分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 山城卡 | 19 | 158G | 30G | 0.1元/分钟 | 100+ | 首充100 | 链接 |
| 北派卡 | 19 | 150G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 南派卡 | 29 | 150G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 本地卡 | 19 | 50G | 30G | 100分钟 | 100+ | 首充100 | 链接 |
| 沪珠卡 | 29元 | 215G | 20G | 100分钟 | 100+ | 首充100 | 链接 |
| 沪海卡 | 19元 | 215G | 20G | 100分钟 | 100+ | 首充100 | 链接 |
| 大江卡A | 19元 | 210G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 小江卡B | 29元 | 210G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 重庆融合带宽卡 | 59元 | 100G | —— | 500分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 云南带宽卡 | 年360 | —— | —— | —— | —— | 300M | 链接 |
| 成都带宽卡 | 年480 | —— | —— | —— | —— | 500M | 链接 |
| 成都带宽卡 | 年360 | —— | —— | —— | —— | 300M | 链接 |
| 陕西卡 | 29元 | 158G | 30G | 0.1元/分钟 | 100+ | 首充100 | 链接 |
| 冬云卡 | 39元 | 185G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 冬冰卡 | 29元 | 185G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 本省卡 | 29元 | 发货为准 | 发货为准 | 发货为准 | 发货为准 | 首充100 | 链接 |
| 云峰卡 | 39元 | 185G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 冬温卡 | 29元 | 185G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 冬台卡 | 39元 | 185G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
| 陕西卡 | 19元 | 158G | 30G | 0.1元/分钟 | 100+ | 首充100 | 链接 |
| 海南卡 | 29元 | 205G | 30G | 0.1元/分钟 | 100+ | 首充100 | 链接 |
| 云风卡 | 29元 | 185G | —— | 100分钟 | —— | 首充100 | 链接 |
联通手机流量卡凭借高性价比套餐、稳定的城市网络性能、灵活的场景化设计成为主流选择。若您主要活动在信号覆盖良好的城市区域,且追求流量自由与低月租,联通卡是值得优先考虑的方案

