华纳云618优惠活动开启了,从经济实惠的入门级云服务器到性能强劲的高配置云服务器,折扣力度与性价比直接拉满,详见下文。
华纳云(hncloud.com)是隶属于香港联合通讯国际有限公司的知名全球化数据中心基础服务提供商,成立于2015年,作为APNIC和ARIN会员单位,拥有独立ASN及自有IP资源;其主营云服务器(基于OpenStack平台)、物理服务器、高防服务器及高防IP等产品,数据中心覆盖中国香港、美国、新加坡、日本等地,网络整合了电信CN2、联通、移动直连带宽及BGP国际多线资源,支持三网优化直连与T级DDoS防护,并提供支付宝、PayPal等灵活支付方式与7×24小时运维支持,主要面向个人开发者、中小企业及企业级用户的长周期业务部署需求。
1、新客专享福利 · 低成本上云,性能不打折 · 续费同价
| 实例 | 带宽 | 硬盘 | 年付价格 | 购买 | 说明 |
| 香港云1H1G | 2M CN2 | 50G | 198/年,17元/月 | 链接 | 新客专享 |
| 日本云2H4G | 5M 优化 | 50G | 388/年,32元/月 | 链接 | 新客专享 |
| 香港云4H4G | 5M CN2 | 50G | 738/年,62元/月 | 链接 | 新客专享 |
| 美国云4H8G | 15M CN2 | 50G | 988/年,82元/月 | 链接 | 新老同享 |
2、出海爆款云服务器 · 买1年送3个月 · 新老同享续费同价
(1)香港CN2云
高速直连,双向cn2 gia极速互访,千次零丢包,安全稳定低延迟!
| 实例 | 带宽 | 系统盘 | 月付 | 年付4折 | 购买 | 说明 |
| 1H1G | 2M CN2 | 50G | 54元/月 | 324/年,27/月 | 链接 | - |
| 2H2G | 2M CN2 | 50G | 100.8元/月 | 672/年,45/月 | 链接 | 送3个月 |
| 2H4G | 5M CN2 | 50G | 190.8元/月 | 1272/年,85/月 | 链接 | 送3个月 |
| 4H8G | 5M CN2 | 50G | 292.8元/月 | 1952/年,130/月 | 链接 | 送3个月 |
| 8H16G | 5M CN2 | 50G | 508.8元/月 | 3392/年,226/月 | 链接 | 送3个月 |
(2)美国CN2云
智能流量清洗,免费DDoS防护,洛杉矶机房,资源弹性升级。
| 实例 | 带宽 | 系统盘 | 月付 | 年付4折 | 购买 | 说明 |
| 1H1G | 5M CN2 | 50G | 40元/月 | 240/年,20/月 | 链接 | - |
| 2H2G | 5M CN2 | 50G | 82.2元/月 | 548/年,36.5/月 | 链接 | 送3个月 |
| 2H4G | 5M CN2 | 50G | 114.6元/月 | 764/年,51/月 | 链接 | 送3个月 |
| 4H8G | 5M CN2 | 50G | 215.4元/月 | 1436/年,95.7/月 | 链接 | 送3个月 |
(3)新加坡CN2云
支持东南亚跨境电商、开发测试、企业web应用等多场景。
| 实例 | 带宽 | 系统盘 | 月付 | 年付4折 | 购买 | 说明 |
| 1H1G | 2M CN2 | 50G | 52.5元/月 | 315/年,26/月 | 链接 | - |
| 2H2G | 2M CN2 | 50G | 99元/月 | 660/年,44/月 | 链接 | 送3个月 |
| 2H4G | 5M CN2 | 50G | 189元/月 | 1260/年,84/月 | 链接 | 送3个月 |
| 4H8G | 5M CN2 | 50G | 297元/月 | 1980/年,132/月 | 链接 | 送3个月 |
(4)日本优化云
日本东京机房,含中国移动CMI,中国联通CUG或类似的中国优化网络。
| 实例 | 带宽 | 系统盘 | 月付 | 年付4折 | 购买 | 说明 |
| 1H1G | 5M 优化 | 50G | 45元/月 | 270/年,22.5/月 | 链接 | - |
| 2H2G | 5M 优化 | 50G | 90元/月 | 600/年,40/月 | 链接 | 送3个月 |
| 2H4G | 5M 优化 | 50G | 126元/月 | 840/年,56/月 | 链接 | 送3个月 |
| 4H8G | 5M 优化 | 50G | 228元/月 | 1520/年,101/月 | 链接 | 送3个月 |
3、测试IP
| 机房 | 测试IP |
|---|---|
| 香港 | 207.8.254 |
| 美国洛杉矶 | 154.39.79.254 |
| 日本东京 | 103.127.242.254 |
| 新加坡 | 45.194.17.254 |

