Vmiss是一家2022年成立的加拿大公司,主营业务是提供面向中国大陆优化的低价VPS,其最低配置月付价格可至11元人民币左右。该公司以高性价比和出色的中文网络优化为核心优势,价格低廉、售后响应友好、支持支付宝/USDT/信用卡等灵活支付,并提供中英双语客服支持。
Vmiss VPS产品线(优化系列)涵盖以下机房与线路:
香港:CN2+BGP、BGP、国际线路
韩国:CN2+BGP
日本:CN2+BGP、IIJ、软银+BGP
美国:CN2、CUII、CMIN2、三网纯高端、优化BGP
英国:CUII + 家庭住宅IP
VMISS商家常年提供9折优惠码:10%off , 全场所有产品通用,特别说明:官方标价为加拿大元,汇率当前大致1加元兑换5元人民币。
1、香港VPS 、优化BGP + Intel CPU
cloudie机房,intel系列CPU,直连BGP线路,100Mbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 8.5加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 3000G/月 | 60加元/月 | 链接 |
2、香港VPS 、BGP v2( mega机房,三网直连)
香港mega机房,直连BGP线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带一个IPv4+3个IPv6,100~300Mbps带宽
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 100M | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 100M | 10加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 200M | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 200M | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 3600G/月 | 300M | 60加元/月 | 链接 |
3、香港VPS 、 BGP v3(netlab机房,三网直连)
香港netlab机房,直连BGP线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带一个IPv4,100Mbps带宽
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 链接 |
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 10加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 3000G/月 | 60加元/月 | 链接 |
4、香港VPS 、 国际线路(NTT+CMI)
电信绕美国,联通走NTT绕日本,移动走CMI,不推荐电信用户使用
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 500M | 30加元/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 2T/月 | 500M | 60加元/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 3T/月 | 800M | 54加元/半年 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 4T/月 | 1G | 72加元/半年 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 5T/月 | 1G | 18加元/月 | 链接 |
5、韩国VPS 、优化BGP(CN2+BGP)
80Mbps带宽,CN2+BGP线路,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 10加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.0T/月 | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 1.6T/月 | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 2.6T/月 | 60加元/月 | 链接 |
6、日本东京三网优化(电信CN2/联通&移动直连)
电信走CN2,联通和移动走直连,KVM虚拟,SSD raid10阵列,100-300M带宽,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 100M | $12/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 15G | 600G/月 | 100M | $24/月 | 链接 |
| 3G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 200M | $38/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 200M | $75/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 2800G/月 | 300M | $150/月 | 链接 |
7、日本大阪VPS 、 优化IIJ(纯IIJ线路)
IIJ线路,500M~1Gbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 1T/月 | 10加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 4T/月 | 60加元/月 | 链接 |
8、日本东京VPS 、 优化IIJ (纯IIJ线路)
三网走纯IIJ线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 500Mbps | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | 8.5加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 750Mbps | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 750Mbps | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 4000G/月 | 1Gbps | 60加元/月 | 链接 |
9、日本东京VPS 、 优化BGP (软银+BGP线路)
走BGP线路/软银,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 500Mbps | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | 8.5加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 750Mbps | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 750Mbps | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 3200G/月 | 1Gbps | 60加元/月 | 链接 |
10、美国洛杉矶VPS 、 CN2 GIA (三网CN2 GIA线路)
三网走电信CN2 GIA高端网络,200M~1Gbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 6加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 12加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 20加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 38加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 2800G/月 | 75加元/月 | 链接 |
11、美国洛杉矶VPS 、 AS9929 (三网AS9929线路)
三网走联通AS9929高端线路,VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,200~500Mbps带宽,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 200M | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 1.0T/月 | 200M | 10加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 300M | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | 500M | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 4.0T/月 | 500M | 60加元/月 | 链接 |
12、美国洛杉矶VPS 、 CMIN2 (三网CMIN2线路)
三网走移动CMIN2高端线路,KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,200~500Mbps带宽,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 200M | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 200M | 10加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 300M | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 500M | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 3200G/月 | 500M | 60加元/月 | 链接 |
13、美国洛杉矶VPS、三网优化(CN2-GIA+CUII+CMIN2)
电信走CN2 GIA/AS4807、联通走CUII/AS9929、移动走CMIN2/AS58807,自带一个IPv4+3个IPv6,KVM虚拟,SSD raid10阵列..
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 200M | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 1000G/月 | 200M | 10加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 300M | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 300M | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 4000G/月 | 500M | 60加元/月 | 链接 |
14、美国洛杉矶VPS 、三网优化DC2 (CN2-GIA+CUII+CMIN2)
电信走CN2 GIA/AS4807、联通走CUII/AS9929、移动走CMIN2/AS58807,自带一个IPv4,KVM虚拟,SSD raid10阵列..

